Indice SITE — ce que les territoires offrent
La moyenne équipondérée des notes de SITES publiées, pays par pays — le contexte que les projets subissent (réseau, eau, foncier, risques).
ⓘ Cet indice agrège les notes de SITES (le contexte territorial : réseau, eau, foncier, risques). Il ne note ni les opérateurs ni la conduite des projets.
Le classement (vue table)
| Pays | Indice | Score | n sites | Documentation | Ce qu'on a mesuré | Comparateur | En service / annoncés | Dernière évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | C | 52,7 | 313 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | — | 309 / 4 | → C · 19/07/2026 |
| 🇦🇹 Autriche | B | 76,7 | 9 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local absent | corpus trop mince (9 sites) | 9 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇧🇪 Belgique | D | 48 | 42 | ●●○ moyenne | Énergie partiel Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | — | 42 / 0 | → D · 21/07/2026 |
| 🇩🇰 Danemark | C | 60,1 | 36 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local absent | — | 36 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇪🇸 Espagne | C | 57,6 | 67 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | — | 66 / 1 | → C · 03/10/2026 |
| 🇺🇸 États-Unis | C | 55,8 | 1702 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | jusqu'à 5 comparables · 6 variables communes | 1404 / 298 | → C · 16/10/2026 |
| 🇫🇮 Finlande | B | 77,3 | 37 | ●○○ faible | Énergie mince Eau mince Foncier partiel Impact local mince | — | 37 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇫🇷 France | C | 55,9 | 408 | ●●● solide | Énergie complet Eau complet Foncier partiel Impact local partiel | jusqu'à 5 comparables · 12 variables communes | 336 / 72 | → C · 19/07/2026 |
| 🇮🇪 Irlande | C | 54,9 | 12 | ●●○ moyenne | Énergie partiel Eau partiel Foncier partiel Impact local absent | corpus trop mince (12 sites) | 12 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇮🇱 Israël | en_attente | undefined | 8 | ●○○ faible | Énergie mince Eau absent Foncier partiel Impact local mince | — | 6 / 2 | → D · 04/08/2026 |
| 🇮🇹 Italie | C | 53 | 92 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | — | 92 / 0 | → C · 21/07/2026 |
| 🇱🇺 Luxembourg | C | 51,6 | 10 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | corpus trop mince (10 sites) | 9 / 1 | → C · 19/07/2026 |
| 🇳🇴 Norvège | B · A réservé | 81,9 | 45 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local absent | — | 45 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | C | 59,9 | 151 | ●●○ moyenne | Énergie partiel Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | jusqu'à 5 comparables · 8 variables communes | 150 / 1 | → C · 03/10/2026 |
| 🇵🇱 Pologne | C | 54,9 | 69 | ●●○ moyenne | Énergie partiel Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | — | 69 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇵🇹 Portugal | C | 54,4 | 9 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | corpus trop mince (9 sites) | 9 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | B | 69,6 | 148 | ●○○ faible | Énergie mince Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | — | 146 / 2 | → B · 02/10/2026 |
| 🇸🇪 Suède | B | 72,8 | 52 | ●●○ moyenne | Énergie partiel Eau partiel Foncier partiel Impact local mince | — | 52 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇨🇭 Suisse | B · A réservé | 91,7 | 54 | ●○○ faible | Énergie mince Eau mince Foncier partiel Impact local absent | — | 49 / 5 | → B · 19/07/2026 |
La colonne « comparateur » dit, pays par pays, jusqu'à combien de sites proches on affiche et sur combien de variables communes le rapprochement repose. Un pays sous le plancher n'a pas de comparateur du tout : c'est un trou de collecte, pas une absence de sites.
Dénominateurs corpus : 2878 sites en service · 386 sites annoncés entrent dans les moyennes — énoncé, jamais caché.
La méthode de l'indice
- Agrégation : moyenne équipondérée des scores SITE continus publiés (tous les sites notés entrent dans la moyenne, y compris les sites annoncés — le score site mesure le territoire). L'agrégat pondéré par la puissance (MW) est publié à côté quand un pays communique assez de puissances.
- Seuils : A ≥ 80 · B ≥ 65 · C ≥ 50 · D ≥ 35 · E < 35 — la grille des fiches, inchangée.
- Réserve A-25 : un indice ≥ 80 s'affiche « B · A réservé » tant qu'aucun site du pays ne porte de vérification tierce en exploitation.
- Documentation : médiane des scores de documentation SITE — solide ≥ 0,75 · moyenne ≥ 0,5 · faible. Elle accompagne toujours la note, elle ne filtre jamais.
- Plancher : n ≥ 5 sites notés. En dessous, pays « en veille » — une moyenne de 2 n'est pas une moyenne.